零浮力高压胶管
用于高压清洗机,水喷砂除锈清洗机或水下清洗设备。
用于高压清洗机,水喷砂除锈清洗机或水下清洗设备。
商 品 信 息 PRODUCT INFORMATION | |||||||
商品名称: | 零浮力高压胶管 | ||||||
商品材质: | 橡胶钢丝 | ||||||
耐压: | 具体规格尺寸压力不同 | ||||||
连接方式: | 螺纹、扣压、快接等 | ||||||
产品规格: | 非标定制 | ||||||
产品用途: | 用于水、气、煤矿、石油等,高压清洗机,水下清洗设备。 | ||||||
零浮力高压胶管规格与耐压值 | |||||||
规格 | 内径(mm) | 外径(mm) | 钢丝层 | 工作压力(Mpa) | 爆破压力(Mpa) | 弯曲半径(mm) | 工作温度 |
XPA-10 | 10 | 16 | 一层 | 15 | 45 | 120 | -40-130° |
10 | 17 | 二层 | 24 | 72 | 120 | -40-130° | |
XPA-12 | 12 | 20 | 一层 | 13 | 40 | 150 | -40-130° |
12 | 22 | 二层 | 21 | 65 | 150 | -40-130° | |
XPA-16 | 16 | 24 | 一层 | 10 | 30 | 160 | -40-130° |
16 | 28 | 二层 | 16 | 48 | 160 | -40-130° | |
XPA-19 | 19 | 25 | 一层 | 8 | 24 | 280 | -40-130° |
19 | 32 | 二层 | 13 | 40 | 280 | -40-130° |
点击查看更多高压清洗机。
零浮力高压胶管规格与耐压值 | |||||||
规格 | 内径(mm) | 外径(mm) | 钢丝层 | 工作压力(Mpa) | 爆破压力(Mpa) | 弯曲半径(mm) | 工作温度 |
XPA-10 | 10 | 16 | 一层 | 15 | 45 | 120 | -40-130° |
10 | 17 | 二层 | 24 | 72 | 120 | -40-130° | |
XPA-12 | 12 | 20 | 一层 | 13 | 40 | 150 | -40-130° |
12 | 22 | 二层 | 21 | 65 | 150 | -40-130° | |
XPA-16 | 16 | 24 | 一层 | 10 | 30 | 160 | -40-130° |
16 | 28 | 二层 | 16 | 48 | 160 | -40-130° | |
XPA-19 | 19 | 25 | 一层 | 8 | 24 | 280 | -40-130° |
19 | 32 | 二层 | 13 | 40 | 280 | -40-130° |
青岛炬荣工程科技有限公司所生产高压清洗机、超高压清洗机、除锈清洗机、水喷砂清洗机等产品包装均采用木质框架包装,保证运输过程中产品的安全性。