500公斤高压清洗机-铸件清砂机
参数信息产品名称产品型号额定压力理论流量设备功率动力形式转速进水温度整机尺寸整机重量500公斤高压清洗机JR-5022500bar22L/Min22KW380V,50Hz1450r/Min≤60℃113*65*85cm284kg标准配置 序号 配件名称 数量 规格型号 备注
参数信息产品名称产品型号额定压力理论流量设备功率动力形式转速进水温度整机尺寸整机重量500公斤高压清洗机JR-5022500bar22L/Min22KW380V,50Hz1450r/Min≤60℃113*65*85cm284kg标准配置 序号 配件名称 数量 规格型号 备注
参数信息
产品名称 | 产品型号 | 额定压力 | 理论流量 | 设备功率 | 动力形式 | 转速 | 进水温度 | 整机尺寸 | 整机重量 |
500公斤 高压清洗机 | JR-5022 | 500bar | 22L/Min | 22KW | 380V,50Hz | 1450r/Min | ≤60℃ | 113*65*85cm | 284kg |
标准配置
序号 | 配件名称 | 数量 | 规格型号 | 备注 | |
1 | 高压柱塞泵 | 1 | 额定压力:500bar 理论流量:22L/Min | 意大利AR进口品牌 黄铜材质泵头 陶瓷柱塞 | |
2 | 调压阀 | 1 | 最大压力:560bar 最大流量:100L/Min | 德国进口品牌 不锈钢材质 | |
3 | 安全阀 | 1 | 最大压力:560bar 最大流量:100L/Min | 德国进口品牌 黄铜材质 | |
4 | 压力表 | 1 | G1/4,0-100mpA | 不锈钢耐震压力表 加装阻尼器 | |
5 | 电机 | 1 | 22KW,380v,50Hz,IP54 | 高性能三相异步电动机 | |
6 | 电控柜 | 1 | 22KW,380v,50Hz | 星三角降压启动,远程控制 电流、电压显示,工业计时器 欠压、过载、过热安全保护 | |
7 | 底盘框架 | 1 | 113*65*85cm | 碳钢材质 静电粉末喷涂 2万向轮+2实心轮 | |
8 | 增压泵 | 1 | ZY260 | 不锈钢管道增压泵 | |
9 | 钟形罩 | 1 | B35 | 铝铸件 | |
10 | 联轴器 | 1 | KD13 | Cr40高强度钢 | |
11 | 过滤器 | 1 | LCP1 | 大流量精密过滤器 |
清洗附件
序号 | 附件名称 | 规格参数 | 用途描述 |
1 | 高压清洗枪 | 最大压力:560bar 最大流量:60L/Min | 截止型清洗枪 |
2 | 高压胶管 | DN8,最大工作压力58MPa | 输送高压水 |
3 | 喷嘴 | 045规格,0°、15° | 直出水/扇形出水 |
4 | 旋转喷头 | 工作压力:500bar 工作流量:22L/Min | 旋转出水 |
5 | 水喷砂枪头 | 工作压力:500bar 工作流量:22L/Min | 喷砂除漆、除锈 |
6 | 管道清理喷头 | 工作压力:500bar 工作流量:22L/Min | 清理换热器、冷凝器管道内结垢 |
7 | 脚踏阀 | 工作压力:1000bar 工作流量:100L/Min | 脚踩溢流型控制阀 |
8 | 挠性管 | DN4/DN6/DN8/DN10 | 清理换热器、冷凝器管道内结垢 |
9 | 防护服 | 最大防护压力500bar | 保护操作人员 |
适用场景
吊篮、塔吊、脚手架、工程电梯等建筑设备的清理;
食品、医药、化工、机械等工厂的日常清洗除垢;
根雕、木材加工等行业的清理树皮、根冠;
市政、路政公司的日常道路养护;
海工、船舶等行业的海生物清理;
铸件清砂作业;
换热器、冷凝器、空气预热器等管道内结诟物;
铁锈、氧化皮的水喷砂清理;
喷漆房格栅油漆清理。
参数信息
产品名称 | 产品型号 | 额定压力 | 理论流量 | 设备功率 | 动力形式 | 转速 | 进水温度 | 整机尺寸 | 整机重量 |
500公斤 高压清洗机 | JR-5022 | 500bar | 22L/Min | 22KW | 380V,50Hz | 1450r/Min | ≤60℃ | 113*65*85cm | 284kg |